Découvrez le Smartphone XIAOMI Redmi A5 64Go Vert
Capacité de la batterie : 5200 mAh
Soyez serein, en utilisation normale, l’autonomie est très confortable et vous permet d’utiliser votre téléphone toute la journée, voire davantage.
Ecran: 6,8 pouces
Pour un meilleur confort au quotidien. Jouez confortablement, regardez vos films, visionnez vos photos, répondez aux emails et lisez un livre sans froncer les sourcils.
Appareil photo : 32 MP
La qualité de la photo dépend du capteur principal embarqué par le smartphone. Plus celui-ci possède de mégapixels, plus la photo sera détaillée, avec de belles couleurs.
Chaque capteur possède sa propre fonction : téléobjectif, grand angle, macro etc…
Fast Charge
Profitez d’un temps de charge extrêmement raccourci afin de ne jamais tomber à cours de batterie. Les batteries sont plus petites donc les smartphones moins lourds et plus fins.
Quels sont les éco-gestes à faire avec votre smartphone ? La réponse de Florent :
ELECTRO DEPOT vous accompagne pour mieux gérer vos dépenses énergétiques et vous aider à adopter les bons gestes au quotidien.
Pour en savoir plus cliquez ici
Caractéristiques
| Marque | XIAOMI |
| Modèle | Redmi A5 |
| Système d’Exploitation | Android 15 |
| Année de commercialisation | 2025 |
| Surcouche | Oui |
| Affichage | LCD |
| Taille écran en pouces | 6,8″ |
| Taille écran en cm | 17,27cm |
| processeur | UNISOC T7250 |
| Type de processeur | 1,8 GHz Octa-Core |
| Mémoire vive RAM | 3Go |
| Stockage interne | 64Go |
| Extension | Extensible via port MicroSD jusqu’à 2To |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 4G |
| Type de carte SIM | Nano, Micro |
| Compatibilité GPS | GPS,GLONASS,GALILEO,BDS |
| WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| NFC | Non |
| Capacité de la batterie | 5 200 |
| Charge Rapide | Oui |
| Charge induction | Non |
| Caméra principale | 32Mp |
| Caméra selfie | 8Mp |
| Radio | Oui |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Boitier | Verre & Plastique |
| Résistance | iP54 |
| Coloris | Vert |
| Accessoires. | Câble de charge |
| Dimensions produit | H 17,33 cm x L 7,94 cm x P 0,826 cm |
| Dimensions colis | H 3,8 cm x L 8,4 cm x P 18,4 cm |
| Poids du produit | 198g |
| Poids brut | 0,307kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,988 |
| DAS tronc (W/kg) | 0,998 |
| DAS Membres (W/kg) | 2,586 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| Code article | 10018099 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 5 ans date d’achat |




























Reviews
There are no reviews yet.