Découvrez l’APPLE iPhone 16 128Go Noir
Capacité de la batterie : 3561 mAh
Autonomie normale, vous devrez recharger votre téléphone tous les jours. Retenez que plus le nombre de mAh est élevé, plus la capacité de la batterie est grande.
Ecran: 6,1 pouces
Pour un meilleur confort au quotidien. Jouez confortablement, regardez vos films, visionnez vos photos, répondez aux emails et lisez un livre sans froncer les sourcils.
Appareil photo : 48+12+12 MP
La qualité de la photo dépend du capteur principal embarqué par le smartphone. Plus celui-ci possède de mégapixels, plus la photo sera détaillée, avec de belles couleurs.
Chaque capteur possède sa propre fonction : téléobjectif, grand angle, macro etc…
Fast Charge
Profitez d’un temps de charge extrêmement raccourci afin de ne jamais tomber à cours de batterie. Les batteries sont plus petites donc les smartphones moins lourds et plus fins.
IA
Intelligence artificielle intégrée
Quels sont les éco-gestes à faire avec votre smartphone ? La réponse de Florent :
ELECTRO DEPOT vous accompagne pour mieux gérer vos dépenses énergétiques et vous aider à adopter les bons gestes au quotidien.
Pour en savoir plus cliquez ici
Caractéristiques
| Marque | APPLE |
| Modèle | Iphone 16 |
| Système d’Exploitation | iOS |
| Année de commercialisation | 2024 |
| Affichage | OLED |
| Taille écran en pouces | 6,1″ |
| Taille écran en cm | 15,49cm |
| processeur | Apple A18 |
| Type de processeur | A18 |
| Mémoire vive RAM | 8Go |
| Stockage interne | 128Go |
| Extension | Non |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 5G |
| Type de carte SIM | Nano, E-sim |
| Compatibilité GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| WiFi | Wifi 7 |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Oui |
| Capacité de la batterie | 3 561 |
| Charge Rapide | Oui |
| Charge induction | Oui |
| Caméra principale | 48Mp |
| Caméra secondaire 1 | 12Mp |
| Caméra secondaire 2 | 12Mp |
| Caméra selfie | 12Mp |
| Radio | Non |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Non |
| Boitier | Ceramic et verre |
| Résistance | IP68 |
| Coloris | Noir |
| Accessoires. | Câble de charge |
| Dimensions produit | H 14,76 cm x L 7,16 cm x P 0,78 cm |
| Dimensions colis | H 15 cm x L 8 cm x P 1 cm |
| Poids du produit | 170g |
| Poids brut | 0,4kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 1,24 |
| DAS tronc (W/kg) | 1,78 |
| DAS Membres (W/kg) | 1,41 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| Code article | 10004409 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 2 ans date de fabrication |



























Reviews
There are no reviews yet.