Caractéristiques
| Marque | MOTOROLA |
| Modèle | Edge60 Fusion |
| Système d’Exploitation | Android 15 |
| Année de commercialisation | 2025 |
| Surcouche | Oui |
| Affichage | OLED |
| Taille écran en pouces | 27″ |
| Taille écran en cm | 68,58cm |
| processeur | Mediatek Dimensity 7300 |
| Type de processeur | 2,5 GHz Octa-Core |
| Mémoire vive RAM | 8Go |
| Stockage interne | 256Go |
| Extension | Extensible via port MicroSD jusqu’à 1To |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 5G |
| Type de carte SIM | Nano, E-sim |
| Compatibilité GPS | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass , Galileo |
| WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Oui |
| Capacité de la batterie | 5 200 |
| Charge Rapide | Oui |
| Charge induction | Non |
| Caméra principale | 50Mp |
| Caméra secondaire 1 | 13Mp |
| Caméra selfie | 32Mp |
| Radio | Non |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Non |
| Boitier | Verre & Plastique |
| Résistance | IP68 |
| Coloris | Noir |
| Accessoires. | Coque, cable de charge |
| Dimensions produit | H 16,1 cm x L 7,3 cm x P 0,795 cm |
| Dimensions colis | H 3,53 cm x L 8,64 cm x P 17,44 cm |
| Poids du produit | 177,5g |
| Poids brut | 0,37kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,95 |
| DAS tronc (W/kg) | 1,22 |
| DAS Membres (W/kg) | 2,71 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| Code article | 10018104 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 5 ans date d’achat |
































Reviews
There are no reviews yet.