Découvrez le Smartphone XIAOMI Redmi Note 14 4G 256Go Noir + Coque
Capacité de la batterie : 5500 mAh
Soyez serein, en utilisation normale, l’autonomie est très confortable et vous permet d’utiliser votre téléphone toute la journée, voire davantage.
Ecran: 6,67 pouces
Pour un meilleur confort au quotidien. Jouez confortablement, regardez vos films, visionnez vos photos, répondez aux emails et lisez un livre sans froncer les sourcils.
Appareil photo : 108 + 2 + 2 MP
La qualité de la photo dépend du capteur principal embarqué par le smartphone. Plus celui-ci possède de mégapixels, plus la photo sera détaillée, avec de belles couleurs.
Chaque capteur possède sa propre fonction : téléobjectif, grand angle, macro etc…
Fast Charge
Profitez d’un temps de charge extrêmement raccourci afin de ne jamais tomber à cours de batterie. Les batteries sont plus petites donc les smartphones moins lourds et plus fins.
Quels sont les éco-gestes à faire avec votre smartphone ? La réponse de Florent :
ELECTRO DEPOT vous accompagne pour mieux gérer vos dépenses énergétiques et vous aider à adopter les bons gestes au quotidien.
Pour en savoir plus cliquez ici
Caractéristiques
| Marque | XIAOMI |
| Modèle | Redmi Note 14 |
| Système d’Exploitation | Android 14 |
| Année de commercialisation | 2025 |
| Surcouche | Oui |
| Affichage | AMOLED |
| Taille écran en pouces | 6,67″ |
| Taille écran en cm | 16,94cm |
| processeur | MTK HELIO G99 |
| Type de processeur | 2,2 Ghz Octo-Core |
| Mémoire vive RAM | 8Go |
| Stockage interne | 256Go |
| Extension | Extensible via port MicroSD jusqu’à 1To |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 4G |
| Type de carte SIM | Nano |
| Compatibilité GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Oui |
| Capacité de la batterie | 5 500 |
| Charge Rapide | Oui |
| Caméra principale | 108Mp |
| Caméra secondaire 1 | 2Mp |
| Caméra secondaire 2 | 2Mp |
| Caméra selfie | 20Mp |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Boitier | Verre & Plastique |
| Résistance | iP54 |
| Coloris | Noir |
| Accessoires. | Cable USB Type C/C |
| Dimensions produit | H 16,48 cm x L 7,81 cm x P 0,82 cm |
| Dimensions colis | H 16,48 cm x L 7,81 cm x P 0,81 cm |
| Poids du produit | 200g |
| Poids brut | 9kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,983 |
| DAS tronc (W/kg) | 0,945 |
| DAS Membres (W/kg) | 2,35 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| Nom du fabricant, raison sociale ou marque déposée | XIAOMI TECHNOLOGY NETHERLANDS B.V |
| Code article | 10006784 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 5 ans date d’achat |






























Reviews
There are no reviews yet.