Découvrez le Smartphone XIAOMI Redmi Note 15 Pro+ 5G 256Go Noir
Capacité de la batterie : 6500 mAh
Soyez serein, en utilisation normale, l’autonomie est très confortable et vous permet d’utiliser votre téléphone toute la journée, voire davantage.
Ecran: 6,83 pouces
Pour un meilleur confort au quotidien. Jouez confortablement, regardez vos films, visionnez vos photos, répondez aux emails et lisez un livre sans froncer les sourcils.
Appareil photo : 200+8 MP
La qualité de la photo dépend du capteur principal embarqué par le smartphone. Plus celui-ci possède de mégapixels, plus la photo sera détaillée, avec de belles couleurs.
Chaque capteur possède sa propre fonction : téléobjectif, grand angle, macro etc…
Fast Charge
Profitez d’un temps de charge extrêmement raccourci afin de ne jamais tomber à cours de batterie. Les batteries sont plus petites donc les smartphones moins lourds et plus fins.
IA
Intelligence artificielle intégrée
Quels sont les éco-gestes à faire avec votre smartphone ? La réponse de Florent :
ELECTRO DEPOT vous accompagne pour mieux gérer vos dépenses énergétiques et vous aider à adopter les bons gestes au quotidien.
Pour en savoir plus cliquez ici
Caractéristiques
| Marque | XIAOMI |
| Modèle | Redmi Note 15 Pro plus |
| Système d’Exploitation | Android 15 |
| Année de commercialisation | 2025 |
| Surcouche | Oui |
| Affichage | AMOLED |
| Taille écran en pouces | 6,83″ |
| Taille écran en cm | 17,35cm |
| processeur | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Type de processeur | 2,7 GHz Octa-Core |
| Mémoire vive RAM | 8Go |
| Stockage interne | 256Go |
| Extension | Non |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 5G |
| Type de carte SIM | Nano, E-sim |
| Compatibilité GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Oui |
| Capacité de la batterie | 6 500 |
| Charge Rapide | Oui |
| Charge induction | Non |
| Caméra principale | 200Mp |
| Caméra secondaire 1 | 8Mp |
| Caméra selfie | 32Mp |
| Radio | Non |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Non |
| Boitier | Verre & Plastique |
| Résistance | IP68 |
| Coloris | Noir |
| Accessoires. | Câble de charge |
| Dimensions produit | H 16,33 cm x L 7,83 cm x P 0,819 cm |
| Dimensions colis | H 4,6 cm x L 9,5 cm x P 18,7 cm |
| Poids du produit | 207g |
| Poids brut | 0,422kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,978 |
| DAS tronc (W/kg) | 0,972 |
| DAS Membres (W/kg) | 2,39 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| Code article | 10017015 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 5 ans date d’achat |
































Reviews
There are no reviews yet.