Découvrez le Smartphone MOTOROLA Pack E15 64Go Noir
Capacité de la batterie : 5200 mAh
Soyez serein, en utilisation normale, l’autonomie est très confortable et vous permet d’utiliser votre téléphone toute la journée, voire davantage.
Ecran: 6,67 pouces
Pour un meilleur confort au quotidien. Jouez confortablement, regardez vos films, visionnez vos photos, répondez aux emails et lisez un livre sans froncer les sourcils.
Appareil photo : 32 MP
La qualité de la photo dépend du capteur principal embarqué par le smartphone. Plus celui-ci possède de mégapixels, plus la photo sera détaillée, avec de belles couleurs.
Chaque capteur possède sa propre fonction : téléobjectif, grand angle, macro etc…
Quels sont les éco-gestes à faire avec votre smartphone ? La réponse de Florent :
ELECTRO DEPOT vous accompagne pour mieux gérer vos dépenses énergétiques et vous aider à adopter les bons gestes au quotidien.
Pour en savoir plus cliquez ici
Caractéristiques
| Marque | MOTOROLA |
| Modèle | Motorola E15 |
| Système d’Exploitation | Androïd 14 (Go Edition) |
| Année de commercialisation | 2024 |
| Affichage | LCD |
| Taille écran en pouces | 6,67″ |
| Taille écran en cm | 16,94cm |
| processeur | MEDIATEKHelio G81-Ultra |
| Type de processeur | 2,05 Ghz Octo-Core |
| Mémoire vive RAM | 2Go |
| Stockage interne | 64Go |
| Extension | Extensible via port MicroSD jusqu’à 1To |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 4G |
| Type de carte SIM | Nano, Micro |
| Compatibilité GPS | GPS, GLONASS, Galileo |
| WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Non |
| Capacité de la batterie | 5 200 |
| Charge Rapide | Oui |
| Charge induction | Non |
| Caméra principale | 32Mp |
| Caméra selfie | 8Mp |
| Radio | Oui |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Non |
| Boitier | Verre & Plastique |
| Résistance | iP54 |
| Coloris | Bleu |
| Accessoires. | Câble de charge |
| Dimensions produit | H 16,57 cm x L 7,59 cm x P 0,81 cm |
| Dimensions colis | H 9,48 cm x L 3,35 cm x P 17,78 cm |
| Poids du produit | 188,8g |
| Poids brut | 0,333kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,93 |
| DAS tronc (W/kg) | 1,43 |
| DAS Membres (W/kg) | 2,96 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| Code article | 10016944 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 5 ans date d’achat |































Reviews
There are no reviews yet.